الجامعة التقنية الجنوبية
المعهد التقني الطبي - بصرة
قسم تقنيات الصيدلة
الدراسة الصباحية
✦
9
عدد الطلبة المدرجين في الجدول
| ت | الاسم الرباعي واللقب | معدل التخرج | نوع الدراسة | المحافظة | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ايات فتحي جاسب مسلم | 92.73 | صباحي | البصرة | انثى |
| 2 | زهراء محمد علوان صمد | 92.391 | صباحي | البصرة | انثى |
| 3 | زهراء عبد العباس فاضل جابر | 91.058 | صباحي | البصرة | انثى |
| 4 | شذى عبدالرزاق عودة نعيم | 90.881 | صباحي | البصرة | انثى |
| 5 | دعاء طاهر خيرالله حبيب | 89.81 | صباحي | البصرة | انثى |
| 6 | انوار صباح جابر خضير | 88.912 | صباحي | البصرة | انثى |
| 7 | زينب طالب قاسم جاسم | 88.323 | صباحي | ميسان | انثى |
| 8 | نسيم فالح شياع نعيمة | 87.03 | صباحي | النجف | ذكر |
| 9 | زين العابدين خالد فياض جودة | 86.8 | صباحي | ذي قار | ذكر |
المعهد التقني الطبي - بصرة
|
قسم تقنيات الصيدلة
الجامعة التقنية الجنوبية
المعهد التقني الطبي - بصرة
قسم تقنيات الصيدلة
الدراسة المسائية
18
عدد الطلبة
بيانات الطلبة حسب معدل التخرج ونوع الدراسة والمحافظة
| ت | الاسم الرباعي واللقب | اسم القسم | معدل التخرج | نوع الدراسة | المحافظة | الجنس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساره خالد احمد عيسى | تقنيات الصيدلة | 95.28 | المسائية | البصرة | انثى |
| 2 | عيسى خالد عويد عبد الله | تقنيات الصيدلة | 93.464 | المسائية | البصرة | ذكر |
| 3 | دعاء عدي بدر فرحان | تقنيات الصيدلة | 93.001 | المسائية | البصرة | انثى |
| 4 | انسام نعيم عبد السادة محمد الفريجي | تقنيات الصيدلة | 92.405 | المسائية | البصرة | انثى |
| 5 | زهراء ليث محمد خضير الحلفي | تقنيات الصيدلة | 91.071 | المسائية | البصرة | انثى |
| 6 | فاطمة حميد مجيد حسن | تقنيات الصيدلة | 89.093 | المسائية | البصرة | انثى |
| 7 | اسراء ماجد عبد الصمد عاشور | تقنيات الصيدلة | 88.906 | المسائية | البصرة | انثى |
| 8 | انوار صباح عبد المهدي شهيب | تقنيات الصيدلة | 88.443 | المسائية | البصرة | انثى |
| 9 | حوراء علي بدر عبد الحسين | تقنيات الصيدلة | 88.355 | المسائية | البصرة | انثى |
| 10 | صابرين راضي خلف خطار | تقنيات الصيدلة | 86.737 | المسائية | البصرة | انثى |
| 11 | سجاد علي حسين كاظم الناصري | تقنيات الصيدلة | 84.757 | المسائية | البصرة | ذكر |
| 12 | ايمان وسام حاجم حسين قريشي | تقنيات الصيدلة | 83.957 | المسائية | البصرة | انثى |
| 13 | ايات حسين كاظم جابر الناصري | تقنيات الصيدلة | 83.761 | المسائية | البصرة | انثى |
| 14 | رواء حكيم حمدي محمد | تقنيات الصيدلة | 83.637 | المسائية | البصرة | انثى |
| 15 | زهراء ستار جبار فهد عباد | تقنيات الصيدلة | 83.062 | المسائية | البصرة | انثى |
| 16 | ساره مقداد عبد الغني ماهود | تقنيات الصيدلة | 82.032 | المسائية | الصرة | انثى |
| 17 | كاظم جواد عيد عاصي | تقنيات الصيدلة | 81.095 | المسائية | البصرة | ذكر |
| 18 | نور جابر كاظم نصر | تقنيات الصيدلة | 80.83 | المسائية | البصرة | انثى |
