المرحلة الاولى /العام الدراسي 2025-2026
-الدراسة الصباحية -
| ت | اسم الطالب | المعدل |
|---|---|---|
| 1 | رقية وحيد عبد الرحمن ابراهيم | 91.295 |
| 2 | هدى علاء رحمة علي | 87.787 |
| 3 | زينب حسن عذيب عرار | 84.787 |
| 4 | فاطمة وسام هاشم عبود | 82.115 |
| 5 | تبارك صباح عيرم نادر | 81.148 |
| 6 | زينب حسن عامر خميس | 80.639 |
| 7 | جنة حسين ابراهيم حسين | 80.131 |
| 8 | ام البنين لطيف جاسم محمد | 79.820 |
| 9 | مريم كريم شهاب احمد | 78.607 |
| 10 | نور جميل ابراهيم خلف | 77.705 |
-الدراسة المسائية-
| ت | اسم الطالب | المعدل |
|---|---|---|
| 1 | مروة عبد الله يوسف سحاب | 89.393 |
| 2 | فاطمة نصر رزيج حسين | 83.770 |
| 3 | ورود بشير شاكر احمد | 81.098 |
| 4 | فائز جلود طهماز | 80.279 |
| 5 | نور الهدى رحيم بادي زغير | 79.098 |
| 6 | مريم صباح مهدي محمد | 79.082 |
| 7 | علي حسين غانم عودة | 79.033 |
| 8 | كرار عبد الوهاب عبد الرزاق سلمان | 78.066 |
| 9 | حوراء باقر مغامس جياد | 77.377 |
| 10 | ام البنين اقدام عبدالحكيم | 77.328 |
